| 会社名 | TOAエンジニアリング株式会社 |
| 設立 | 昭和45年2月23日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 瀧川 実 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 本社 | 〒135-0042 東京都江東区木場5-5-2(CN-1ビル3F) |
| 事業目的 | ・電気通信機器並びにシステム設計の技術販売 ・電気通信機器製作並びに販売 ・電気通信工事、消防施設工事、機械器具設置工事の設計及び施工 ・前各号に附帯する一切の事業 |
| 許認可・認証 | 国土交通大臣許可(般-2)第21266号 電気通信工事業 国土交通大臣許可(般-2)第21266号 消防施設工事業 ISO 9001(品質マネジメントシステム)認証取得 JQA-QM9666 |
| 主要取引先 | リコージャパン、ダイワボウ情報システム、能美防災、西日本旅客鉄道、阪急電鉄、防衛省、現代ロテム(敬称略) |
| 営業品目 | 駅構内及び電車内放送設備、防災放送設備、一般業務放送設備、学校放送設備、ホール音響設備、空港ターミナル案内放送設備、CCTVシステム、議場会議システム、ワイヤレスシステム、インターカムシステム、ページングシステム等の音響と映像に関する設計・開発・製造・販売・施工・メンテナンス並びに技術コンサルタント |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行 |
| 売上高 | 40億4千万円(2024年度) |
| 従業員数 | 129名(2025年4月1日時点) |
| 役員 | 代表取締役社長:瀧川 実 取締役:島田 規臣 取締役:小野 基次 監査役:岩本 浩司 |
